Dutron Holland | 1974 |
Dutron Polen | 1990 |
Dutron Holland | BV |
Dutron Polen | Sp. z.o.o. |
Dieren, Holland | Region Arnhem |
Srem und Gostyn, Polen | Region Poznan |
Holland | 7 |
Polen | 350 |
2500 + 2500 m² |
1000 Palettenplätze | 1000 Palettenregale (2 zweistöckig) |
7 große LKWs mit 99 m³ jeder | Teilhaberschaft mit Dritten |
3 mittelgroße LKW mit 40 m³ jeder |
Kabelabschneiden | Kabelabisolieren |
Kontaktcrimpen | Ausformung der Steckverbinder |
Ultraschallkupferschweißen | Ultraschallkunststoffschweißen |
Warmschrumpfen von Schläuchen | Bandagieren von Kabelbäumen |
Montage der Steckverbinder | Montagen von kleinen Untergruppen |
Twisted-Pair-Kabel Produktion | Montage von Komponenten aus Kunststoff |
Glasfaseraufschleifen | Löten |
Elektrischer Test von Kabelbäumen | Lecktest |
Druck | Verpackung in Blister |
Siebdruck | Lasermarkieren |
Tintenstrahldruck | Tampondruck |
Sichtprüfung | Verpackung |
Drehmomentgeregeltes Schrauben |
ISO 9001: 2015 | UL ZPFW2 and ZPFW8 |
ISO 14001: 2015 |
Excellent Quality Organization 2009 | Tyco Preferred Supplier |
Dutch-Polish Trade Award 2010 |
17500 m² Grund für industrielle Ziele |